| Taïwan ● 20 épisodes | Episodes | Traduction | Check | Time | Edition | QCheck | Encodage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | disponibles | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19-20 | ||||||||
| Drama ● 25 épisodes | Episodes | Traduction | Check | Time | Edition | QCheck | Encodage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | disponibles | |||||||
| 20-26 | en cours | |||||||
| Corée ● 126 épisodes | Episodes | Traduction | Check | Time | Edition | QCheck | Encodage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-42 | disponibles | |||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45-126 | ||||||||
| Corée ● 118 minutes | Traduction | Check | Time | Edition | Karaoke | QCheck | Encodage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % |